Slovník aneb FAQ
Z Nápověda zaklinac.cz
V hledání umístění těchto frází (slov) vám pomůže článek Navigace ve hře (interface). Vypsány jsou pouze méně známé fráze.
| Fráze | Popis | Více zde |
|---|---|---|
| Akce | Název jednoho kola během boje | Souboje |
| Bronzový účet | Placený bonusový účet | Bronzový účet |
| Centrum kavalerie | Nástěnka, kde se píší vnitřní věci kavalerie | Centrum kavalerie a Nástěnka kavalerie |
| Damage | Poškození hráče (omezení napadení hráče a ziskávání popularity) | Souboje |
| Daně | Mění zisk florénů z farem, ovlivnuji morálku a kriminalitu | Ekonomika |
| Diamanty | Placené bonusové platidlo | Bronzový účet |
| Dotace | Pravidelně se opakující převody florénů | Ekonomika |
| Florény | Platidlo ve hře | Základní principy hry |
| Forum | Zde se debatuje a píší příspěvky | Navigace ve hře (interface) |
| Fotka | Vzhled na foru (Avatar) | Navigace ve hře (interface) |
| Hodnost | Úroven (level) hrdiny/hráče | Tabulka hodností velitelů |
| Chat | Debatování v reálném čase | Navigace ve hře (interface) |
| Kavalerie | Aliance, kde se sdružují hráči | Kavalerie |
| Kriminalita | Ovlivnuje zisk florénů | Ekonomika |
| Level | Viz hodnost | Tabulka hodností velitelů |
| Morálka | Ovlivnuje zisk florénů a bonus v útoku | Ekonomika |
| Nástěnka kavalerie | Nástěnka, která popisuje kavalerii pro hráče mimo kavalerii | Centrum kavalerie a Nástěnka kavalerie |
| Pakt | Dohoda o neútočení mezi kavaleriemi | Kavalerie |
| Pentagram | Obráze, popisující bonusy jednotek | Jednotky |
| Pokladnice | Nastavují se zde daně, velikost pokladnice je ovlivněna popularitou. Do kavalerní pokladnice se ukládají florény z dotací | Ekonomika |
| Popularita | Faktor vítězství, získává se za vysokou pozici v žebříčku hráčů, kupují se za ni upgrady | Základní principy hry |
| Poškození | Viz damage | Souboje |
| Provincie | Název uzemí, v menu se zde kupuje území | Navigace ve hře (interface) |
| Přepočet | Při něm se sníží poškození a únava armády, farmy vydělají peníze a převedou se dotace. Zle si nastavit typ přepočtu. Základní přepočet chodí každou sudou hodinu. Při přepočtu se přičte popularita | Nápověda:Přepočet |
| Rozloha země | Velikost území | Navigace ve hře (interface) |
| Rychlé informace | Viditelná tabulka informací, která je vždy umístěna nahoře napravo | Navigace ve hře (interface) |
| Schopnosti velitele | Schopnost přidává hráči bonus při boji nebo přepočtu, zle si je volit | Velitelé |
| Síla | Síla hráče (součet sil jednotek) dle které se řadí žebříčet hráčů, síla jednotky (charakteristika jednotky). Za sílu se získává popularita | Ekonomika |
| Strategie | Nastavení bonusů při útoku | Souboje |
| Škola | Zde se učí nováčci, je to speciální typ kavalerie | Školy zaklínačů |
| Únava | Omezuje schopnost útoku hráče, při velké unavě nelze útočit. Při bojích snižuje útok jednotky. | Souboje |
| Upgrade | Vylepšení budovy nebo jednotky | Ekonomika |
| Válka | Je mezi kavaleriemi, válek je více typů, každá má jiný bonus | Souboje |
| Vlastnosti velitele | Vlastnost přidává bonus jednotkám při útoku, zle si je volit | Velitelé |
| Zámek | Nemožnost útočit na hráče, hráč je neaktivní nebo omezený, je to i druh trestu | Pravidla |
| Země | Viz provincie | Navigace ve hře (interface) |
| Zkušenosti | Získávají se za vyhraný boj, při určité výši získá hráč další level | Tabulka hodností velitelů |
| Zprávy | Soukromá pošta | Navigace ve hře (interface) |
